
めっきの種類は膜厚によりHDZT35、42、49、56、63、70、77の7種類に区分され、膜厚による品質規定となっています。
注文の際は、必ず製品の適用規格名をご指定ください。
| 種類の記号 | 膜厚 | 適用例a)(参考) |
|---|---|---|
| HDZT35 | 35µm以上 | 厚さ5mm以下の素材、直径12mm以上のボルト・ナット、厚さ2.3mmを超える座金などで、遠心分離器によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの |
| HDZT42 | 42µm以上 | 厚さ5mmを超える素材で、遠心分離器によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの |
| HDZT49 | 49µm以上 | 厚さ1mm以上の素材、直径12mm以上のボルト・ナット、厚さ2.3mmを超える座金 |
| HDZT56 | 56µm以上 | 厚さ2mm以上の素材 |
| HDZT63 | 63µm以上 | 厚さ3mm以上の素材 |
| HDZT70 | 70µm以上 | 厚さ5mm以上の素材 |
| HDZT77 | 77µm以上 | 厚さ6mm以上の素材 |
注a)適用例の欄に示す厚さ及び直径は公称寸法による
「膜厚試験」「付着量試験」「均一性試験(硫酸銅試験)」など、溶融亜鉛めっきの品質の試験方法が規定されています。
溶融亜鉛めっき製品の一つとして、水道管用亜鉛めっき鋼管のために、JIS G 3442「水道管用亜鉛めっき鋼管」が特別に定められています。
長期寿命を要求されるため、亜鉛付着量や試験方法に特別な規定があります。
当サイトのご利用について
Copyright © 2018 Osaka Galvanizing All Rights Reserved.
